![]() cuisinier |
![]() agent restaurant scolaire |
>> Les menus concoctés par Brieuc MEVEL des prochaines semaines sont consultables au format PDF ci-dessous :

TARIFS 2025-2026 (du 01 septembre 2025 au 03 juillet 2026)
| Tarification prenant en compte le quotient familial CAF ou MSA (QF) | |||
| Enfants briacins | QF inférieur à 1000€ | QF compris entre 1000 € et 1300 € | QF supérieur à 1300 € |
| Tarif par repas pour un élève de maternelle | 1€ | 2,68€ | 2,87€ |
| Tarif par repas pour un élève élémentaire | 1€ | 2,99€ | 3,20€ |
| Enfants Hors Bourbriac | |||
| Tarif par repas pour un élève de maternelle | 1€ | 5,35€ | 5,72€ |
| Tarif par repas pour un élève élémentaire | 1€ | 5,66€ | 6,06€ |
École publique Rue Hent Garenn 22390 Bourbriac Tél. : 02 96 43 44 67

